Every sportsbook the OddsFetcher scanner ingests right now. The list below is computed live from the same feed that powers the arbitrage scanner — not a hand-written directory.
Feed refreshed every 30 minutes from two independent odds pipelines (surebet.com + The Odds API).
Feed last ingested: 18 Oct, 21:00 UTC
| # | Bookmaker | Feed key | Arb legs | Best arb | Value bets | Sports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudbet | cloudbet | 74 | +1.00% | 1 | 3 sports |
| 2 | Efbet | efbet | 13 | +1.00% | — | 4 sports |
| 3 | Naijabet | naijabet | 6 | +1.00% | — | 3 sports |
| 4 | Leon | leon | 4 | +1.00% | — | 2 sports |
| 5 | Veikkaus | veikkaus | 4 | +0.99% | — | 2 sports |
| 6 | Maxline | maxline | 4 | +0.96% | — | 3 sports |
| 7 | Betcity | betcity | 4 | +1.00% | — | 2 sports |
| 8 | Cbet | cbet | 3 | +1.00% | — | 2 sports |
| 9 | Sx Bet | sx_bet | 3 | +1.00% | — | 1 sport |
| 10 | Germaniasport | germaniasport | 3 | +1.00% | — | 2 sports |
| 11 | Goalbet | goalbet | 3 | +0.98% | — | 3 sports |
| 12 | Bet365 | bet365 | 3 | +0.89% | — | 2 sports |
| 13 | Fonbet | fonbet | 3 | +1.00% | — | 2 sports |
| 14 | Efbet Gr | efbet_gr | 3 | +1.00% | — | 1 sport |
| 15 | Orbitxch | orbitxch | 2 | +1.00% | — | 2 sports |
| 16 | Tipico | tipico | 2 | +1.00% | — | 2 sports |
| 17 | Betfair | betfair | 2 | +1.00% | — | 2 sports |
| 18 | Efbet Net | efbet_net | 2 | +1.00% | — | 2 sports |
| 19 | Fb Sports | fb_sports | 2 | +1.00% | — | 1 sport |
| 20 | 10bet | 10bet | 2 | +1.00% | — | 1 sport |
| 21 | Marathonbet | marathonbet | 2 | +1.00% | — | 2 sports |
| 22 | Epicbet | epicbet | 2 | +1.00% | — | 2 sports |
| 23 | Betao Br | betao_br | 2 | +0.98% | — | 1 sport |
| 24 | Replatz It | replatz_it | 2 | +0.81% | — | 2 sports |
| 25 | Melbet | melbet | 2 | +0.79% | — | 2 sports |
| 26 | Sportium Co | sportium_co | 2 | +0.98% | — | 2 sports |
| 27 | Betano Ng | betano_ng | 2 | +0.94% | — | 1 sport |
| 28 | Luckia | luckia | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 29 | Codere | codere | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 30 | Bolsadeaposta | bolsadeaposta | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 31 | Betpawa | betpawa | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 32 | Msport Ng | msport_ng | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 33 | Caliente | caliente | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 34 | Ubet | ubet | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 35 | Smarkets | smarkets | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 36 | Bangbet | bangbet | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 37 | PointsBet AU | pointsbet_au | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 38 | Meridian Pe | meridian_pe | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 39 | 1xbet Es | 1xbet_es | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 40 | Betpoint It | betpoint_it | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 41 | Hollywoodbets Co Uk | hollywoodbets_co_uk | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 42 | Ysb | ysb | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 43 | Bet3000 | bet3000 | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 44 | Betaland It | betaland_it | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 45 | Betmomo | betmomo | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 46 | Artline | artline | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 47 | Tempobet | tempobet | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 48 | Boabet | boabet | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 49 | Tinbet Pe | tinbet_pe | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 50 | Stake Co | stake_co | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 51 | Ivibet | ivibet | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 52 | Pin Up | pin_up | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 53 | Dafabet Es | dafabet_es | 1 | +0.99% | — | 1 sport |
| 54 | Betinasia | betinasia | 1 | +0.99% | — | 1 sport |
| 55 | Novibet Gr | novibet_gr | 1 | +0.99% | — | 1 sport |
| 56 | Boylesports | boylesports | 1 | +0.98% | — | 1 sport |
| 57 | Danskepil Dk | danskepil_dk | 1 | +0.98% | — | 1 sport |
| 58 | Betmaster | betmaster | 1 | +0.98% | — | 1 sport |
| 59 | 1xbet It | 1xbet_it | 1 | +0.98% | — | 1 sport |
| 60 | Winline | winline | 1 | +0.97% | — | 1 sport |
| 61 | Favbet Hr | favbet_hr | 1 | +0.97% | — | 1 sport |
| 62 | Holiganbet | holiganbet | 1 | +0.96% | — | 1 sport |
| 63 | Betxchange | betxchange | 1 | +0.93% | — | 1 sport |
| 64 | Stanleybet Ro | stanleybet_ro | 1 | +0.93% | — | 1 sport |
| 65 | Rivalo | rivalo | 1 | +0.92% | — | 1 sport |
| 66 | Ilotbet | ilotbet | 1 | +0.84% | — | 1 sport |
| 67 | Tonybet | tonybet | 1 | +0.79% | — | 1 sport |
| 68 | Unibet Au | unibet_au | 1 | +0.79% | — | 1 sport |
| 69 | Grandcasino | grandcasino | 1 | +0.72% | — | 1 sport |
| 70 | Exclusivebet | exclusivebet | 1 | +0.72% | — | 1 sport |
| 71 | Bet7 | bet7 | 1 | +0.62% | — | 1 sport |
| 72 | Tippmixpro | tippmixpro | 1 | +0.51% | — | 1 sport |
| 73 | Goldbet | goldbet | 1 | +0.98% | — | 1 sport |
| 74 | Tonybet Nl | tonybet_nl | 1 | +0.97% | — | 1 sport |
| 75 | Sportsbet Au | sportsbet_au | 1 | +0.96% | — | 1 sport |
| 76 | Mozzartbet | mozzartbet | 1 | +0.96% | — | 1 sport |
| 77 | OG Betting | og | 1 | +0.95% | 3 | 1 sport |
| 78 | Winbet | winbet | 1 | +0.94% | — | 1 sport |
| 79 | Ligastavok | ligastavok | 1 | +0.80% | — | 1 sport |
| 80 | Optibet | optibet | 1 | +0.80% | — | 1 sport |
| 81 | Winbet Ro | winbet_ro | 1 | +0.79% | — | 1 sport |
| 82 | Nitrobetting | nitrobetting | 1 | +0.55% | — | 1 sport |
| 83 | Betfred | betfred | 1 | +0.48% | — | 1 sport |
| 84 | William Hill | williamhill | 1 | +0.45% | — | 1 sport |
| 85 | Betboro Gh | betboro_gh | 1 | +0.41% | — | 1 sport |
| 86 | Nike | nike | 1 | +0.99% | — | 1 sport |
| 87 | Betsson | betsson | 1 | +0.99% | — | 1 sport |
| 88 | Rubet | rubet | 1 | +1.00% | — | 1 sport |
| 89 | Betano Cz | betano_cz | 1 | +0.96% | — | 1 sport |
| 90 | Betway It | betway_it | 1 | +0.96% | — | 1 sport |
| 91 | Tipsport | tipsport | 1 | +0.07% | — | 1 sport |
| 92 | MyBookie.ag | mybookieag | — | — | 3 | — |
| 93 | Bovada | bovada | — | — | 14 | — |
| 94 | BetRivers | betrivers | — | — | 20 | — |
| 95 | BetOnline.ag | betonlineag | — | — | 3 | — |
| 96 | LowVig.ag | lowvig | — | — | 2 | — |
| 97 | FanDuel | fanduel | — | — | 20 | — |
| 98 | Fanatics | fanatics | — | — | 3 | — |
| 99 | DraftKings | draftkings | — | — | 14 | — |
| 100 | BetMGM | betmgm | — | — | 10 | — |
| 101 | William Hill | williamhill_us | — | — | 7 | — |
"Arb legs" counts how many legs of current live arbitrage opportunities this book provides — a proxy for how often the book's prices create arbs against the rest of the feed. Bookmaker links point to the sportsbook's own site (as ingested in the feed) and are not affiliate links.
Arbitrage opportunities exist because two bookmakers disagree about the probability of the same outcome. A scanner that ingests N bookmakers can compare N × (N-1) / 2 bookmaker pairs — so coverage grows the opportunity surface quadratically. Going from 10 books to 100 books doesn't find 10× more arbs; it finds roughly 100× more price comparisons to check, which is why the live scanner surfaces new opportunities on every 30-minute refresh.
Coverage breadth also matters for the quality of the value bets feed: the consensus probability for each outcome is computed across all books in the feed, so a broader feed produces a more reliable "fair" price to measure overvalue against.
The OddsFetcher feed combines two independent odds pipelines so coverage doesn't depend on a single upstream provider: